Общая информация
Корзина заказов

Новое в конфигурациях
-
Резеда - Пятница, 31 Июля 20261. Бухгалтерская отчетность с 2025 года. Утверждена приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н. Внесены изменения в модуль менеджера отчёта.2. Из расширения удалены неиспользуемые модули и формы отч -
Резеда - Пятница, 24 Июля 20261. Исправлена ошибка в отчете "Сведения по форме СЗВ-ТД/СТД-Р".
Новое в конфигурациях
-
Резеда - Пятница, 31 Июля 20261. Бухгалтерская отчетность с 2025 года. Утверждена приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н. Внесены изменения в модуль менеджера отчёта.2. Из расширения удалены неиспользуемые модули и формы отч -
Резеда - Пятница, 24 Июля 20261. Исправлена ошибка в отчете "Сведения по форме СЗВ-ТД/СТД-Р". -
Резеда - Вторник, 21 Июля 2026В общие модули регламентированной отчетности внесены изменения для формирования пояснений в регламентированном отчете "Бухгалтерская отчетность". ВНИМАНИЕ! Для данного релиза расширения необходим -
Резеда - Вторник, 21 Июля 20261. Доработан справочник "Нематериальные активы", добавлены перечисления "Виды прочих доходов/расходов". Внесены изменения для формирования пояснений в регламентированном отчете "Бухгалтерская отчетнос -
Резеда - Четверг, 09 Июля 20261. Добавлен новый формат выгрузки для отчетов "ЕФС-1 подраздел 1.2", "ЕФС-1 раздел 2", "Сведения по форме СЗВ-ТД/СТД-Р". 2. Доработан отчет "РСВ-1". Добавлена форма по приказу ФНС России "ЕД-1-11/67@
Вопрос / Ответ
-
Резеда - Понедельник, 11 Апреля 2016Для видов доходов, ндфл с которых исчисляется в день выплаты, например, "2012 Суммы отпускных выплат" и "2300 Пособия по врем -
Резеда - Вторник, 29 Марта 2016Справка о доходах формируется в документе "Сведения о заработной плате" с алгоритмом "НДФЛ-2". Чтобы сформировать справки по определенному подразделен -
Резеда - Вторник, 15 Июля 2014Для того, чтобы в справке 2-НДФЛ и в регистре налогового учета по НДФЛ заполнялась перечисленная сумма налога, а так же реквизиты платежного документ
Последние публикации
-
Людмила - Пятница, 07 Августа 2026В связи с технологическими работами служба поддержки будет доступна до -
Резеда - Вторник, 26 Августа 2025Уважаемые клиенты! В связи с отсутствием электричества служба поддержк -
Людмила - Среда, 11 Июня 2025В связи с предпраздничным днем служба технической поддержки будет рабо -
Людмила - Среда, 07 Мая 2025С наступающим Праздником! -
Анатолий - Пятница, 04 Апреля 2025По техническим причинам тех.поддержка 04.04.25 будет работать до 15-00
Метки
Публикации ООО Лаборатория-33
- Статьи наших специалистов и просто интересные публикации.
- Вопросы пользователей и ответы специалистов.
- Новости компании.
- Смешные случаи нашей горячей линии сопровождения пользователей!
| Исправлена ошибка в отчете РСВ (с 2017г). | Ранее неверно заполнялся Раздел 3 по сотрудникам, у которых есть "База сверх". | |
| Доработан документ "Платежное поручение исходящее". | В состав печатных форм документа добавлена форма "Заявление подотчетника". | |
| Доработаны документы "Реализация товаров и услуг", "Поступление товаров и услуг", "Счет-фактура выданный", Счет-фактура полученный". | Подвид "Исправительный" объединен с подвидом "Корректировочный". Подвид "Исправительный" отдельно более не используется. Данный подвид определяется флагом "Исправление" в подвиде "Корректировочный". | |
| Разработано новае "Рабочее место кассира" | Разработано новое "Рабочее место кассира", работает под тонким клиентом | |
| Добавлена подсистема "Билиотека подключаемого оборудования" | Добавлена подсистема "Библиотека подключаемого оборудования". Для легального использования требуется наличие подписки на диск ИТС |
|
| Обратите внимание, что данный релиз будет корректно работать только с версией платформы 1С:Предприятие не ниже 8.3.10.хх | ||
Уважаемые клиенты!
В связи с изменениями в структуре конфигурации, перед любым из последующих обновлений ПК "СКАТ-Профессионал" необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ обновление платформы 1С:Предприятие до версии не ниже 8.3.9.1818.
...| Доработан документ "Требование-накладная". | Добавлена возможность заполнения табличной части на основании документа "Заказ на производство". | |
| Доработан отчет "Валовая прибыль". | Доработано отражение данных при детализации по типу цены. Если в настройках отчета флаг "Тип цен" не установлен, анализ прибыли будет производиться по себестоимости. | |
| Доработан документ "Заказ покупателя". | Добавлена возможность отражения остатков номенклатуры в форме "Состав набора", по кнопке "Заполнить" > "Показать остатки". | |
| Исправлена ошибка в документе "Выплата заработной платы" | Ранее некорректно отражались имущественные вычеты по сотруднику. | |
| Исправлена ошибка в документе "Расчет по исполнительным листам" | Ранее в документе при расчете удержаний не учитывались суммы НДФЛ, удержанные за период документами "Выплата", сформированными позднее расчета по исполнительным листам. |
Уважаемые клиенты!
Обращаем ваше внимание, что 1 февраля 2017г "Лаборатория-33" переезжает в новый офис.
В связи с этим возможно, что 1 февраля линия поддержки работать не будет.
...
Уважаемые клиенты!
Обращаем ваше внимание, что для корректной работы с последующими версиями конфигурации "СКАТ-Профессионал" необходимо обновление платформы 1С:Предприятие с версией НЕ НИЖЕ 8.3.5.
...| Исправлена ошибка в документе "Путевой лист". | Ранее при расчете пробега в путевом листе не умножалось кол-во рейсов на километраж. |
| Доработан отчет "РСВ". | Добавлена возможность сверки данных по сотрудникам в РСВ с данными по отчетам СЗВ-М за 3 месяца. |
| Доработаны документы "Регламентная операция", "Расчет НДФЛ" и "Формирование записей Книги продаж". | В документы добавлена проверка, которая не дает перезаполнять документ, если он проведен (сначала нужно отменить проведение) |
| Исправлена ошибка в документе "Начальные установки на месяц". | Ранее при заполнении норм дней и часов по графикам работы "со сдвигом" неправильно заполнялись данные. |
| Исправлена ошибка при проведении документа "Приходный ордер на товары (перемещение)". | Ранее документ удваивал движения по регистру "НДС по партиям запасов". |
| Исправлена ошибка в отчете "Анализ доступности товаров". | Неправильно отражались итоги по колонке "Заказано поставщику". |
| Добавлен отчет "НДФЛ начисленный и удержанный" | Отчет позволит сверить данные, необходимые для формирования отчетности "6-НДФЛ". |
| Доработан отчет "Анализ закупок" | В отчете добавлена колонка "Стоимость без НДС", скорректирован расчет стоимости в колонке "Стоимость с НДС". |
| Обработка сумм типовых операции документа "Корректировка долга" | Обработка сумм типовых операции документа "Корректировка долга" |
| Доработан документ "Путевой лист". | В документ добавлена возможность указывать количество рейсов до одного пункта назначения. При расчете расхода топлива и пробега количество рейсов умножается на расстояние по маршруту. |
| Доработан документ "Передача в переработку". | В табличную часть добавлены колонки "Статьи затрат","Аналитика", "Стоимость БУ", "Стоимость НУ". |
| Исправлена ошибка в документе "Выплата". | Ранее неправильно применялся имущественный вычет по сотруднику. |
| Добавлена возможность работы с управляемыми формами списков документов. | Настройка использования управляемой формы производится в справочнике "Мета-конфигуратор", для каждого вида документов в отдельности. Управляемые формы списков позволяют настраивать отражение данных по документам, быстрый поиск, отборы, оформление строк, группировки документов и т.д. |
| Доработан документ "Комплектация номенклатуры". | Добавлена возможность движения по регистру "Учет резервов ТМЦ". |
| Доработан документ "Заказ покупателя". | Исправлено движение по регистру "Учет резервов ТМЦ" при наличии разных вариантов размещения в табличной части документа. |
| Доработан отчет "Оборотно-сальдовая ведомость". | Появилась возможность корректного отображения развернутого сальдо по остаткам. |
| Доработана встроенная печатная форма к документу "Передача в переработку". | Изменен вывод суммы НДС в табличной части формы. |
| Исправлена ошибка, связанная с запретом реализации ниже значений по заданному типу цен. | Запрет для отдельных пользователей не срабатывал. |
| Исправлена ошибка в документе "Перемещение товаров". | Ошибка была связана с проведением серий по регистру "Учет партий запасов". |
| Исправлена ошибка в документе "Возврат от покупателя". | В соответствии с изменениями кодов видов операций в возврате от покупателя с 1 июля 2016 г. код исправлен: вместо ранее используемого "03" будет применяться код "01". |
| Доработаны документы "Реализация товаров и услуг", "Возврат от покупателя". | На закладке "Дополнительно" добавлена возможность задавать код вида операции для книги продаж, для случаев, когда на основании данных документов не выписывается счет-фактура. При наличии счета-фактуры задавать код вида операции на данной закладке не нужно, он попадет в отчетность по НДС из счета-фактуры. |
| Доработан документ "Счет-фактура полученный". | В документе добавлена возможность ручной корректировки общей суммы поступления. При такой корректировке будет использоваться сумма НДС из документа "Поступление товаров и услуг", а итоговая сумма будет отражаться из счета-фактуры. Данное изменение связано с необходимостью отражать суммовые разницы по закупкам сырья от физ.лиц, компенсируемым из бюджета. |
| Доработан справочник "Физические лица", закладка "Гражданство" | Добавлена возможность создавать в справочнике записи о гражданстве не с начала года (для лиц, изменяющих гражданство). |
| Исправлена ошибка в документе "Долевое распределение затрат". | Ранее при невыбранной статье затрат распределение не производилось. |
- Добавлена обработка регистров и документов "Выплата заработной платы" для целей формирования отчета 6-НДФЛ.
- Доработан отчет "Расчетный листок". Исправлен порядок вывода расшифровки выплат по месяцам.
- Исправлена ошибка в документе "Выпуск готовой продукции". Ошибка возникала при проведении документа.
- Доработан документ "Спецификация". В табличную часть документа добавлен флаг "Не разворачивать комплектующие". Установка флага определяет, какой уровень комплектующих будет заполняться при наличии в спецификации полуфабрикатов. При установленном флаге при заполнении по данной спецификации в таблицу комплектующих будут добавлены полуфабрикаты, при выключенном флаге - составляющие полуфабрикатов (последний уровень комплектующих).
- Доработаны документы: "Выплата заработной платы", "Расчет НДФЛ". Изменения связаны с необходимостью заполнения данных отчета 6-НДФЛ.
- Доработан документ "Отражение взаиморасчетов прочих дебиторов/кредиторов". Добавлена возможность проведения по регистру "НДФЛ удержанный".
- Доработан отчет 6-НДФЛ. Исправлены замеченные недочеты, доработан интерфейс.
- Доработан регистр сведений "Организации проведения" и механизм проведения. Добавлена возможность замены организации при проведении по регистру "Хозрасчетный".