Общая информация
Новое в конфигурациях
-
Резеда - Четверг, 25 Мая 20231. Доработан справочник "Договоры контрагентов". Для ведения платежного календаря добавлена новая схема "Оплата на дату со смещением".2. Исправлены замеченные ошибки.
-
Резеда - Четверг, 18 Мая 20231. Доработан отчет "Карточка страховых взносов".2. Доработана выгрузка для отчета 6-НДФЛ.3. Исправлены замеченные ошибки.
Вопрос / Ответ
-
Резеда - Понедельник, 11 Апреля 2016Для видов доходов, ндфл с которых исчисляется в день выплаты, например, "2012 Суммы отпускных выплат" и "2300 Пособия по врем
-
Резеда - Вторник, 29 Марта 2016Справка о доходах формируется в документе "Сведения о заработной плате" с алгоритмом "НДФЛ-2". Чтобы сформировать справки по определенному подразделен
-
Резеда - Вторник, 15 Июля 2014Для того, чтобы в справке 2-НДФЛ и в регистре налогового учета по НДФЛ заполнялась перечисленная сумма налога, а так же реквизиты платежного документ
Последние публикации
-
Анатолий - Вторник, 07 Марта 2023Дорогие женщины! один раз в годвесна в наш дом врываетсяи красото
-
Анатолий - Среда, 01 Февраля 2023Уважаемые коллеги! Настоящим сообщаем об изменениях в тарифной полити
-
Анатолий - Пятница, 20 Января 2023Уважаемые клиенты и партнеры!У нас появился свой телеграмм-канал: "Лаб
-
Людмила - Пятница, 30 Декабря 2022Уважаемые клиенты и партнеры!30.12.2022 служба технической поддержки б
-
33lab_Ринат - Суббота, 05 Марта 2022Дорогие женщины! Коллектив компании "Лаборатория-33" сердечно поздравл
Метки
Скат .
учет .
финансы .
Поступление .
автоматизация .
внедрение .
Платежный календарь .
автотранспорт .
трудовые книжки .
6-НДФЛ .
проводка .
Аналитика .
Обновление .
онлайн кассы .
банк .
8 марта .
1С .
Маркировка .
юмор .
НДС .
СЗВ-ТД .
ЭДО .
Бюджетирование .
SQL .
отчетность .
управление .
ячеистый учет .
Печатная форма .
Контрагент .
бизнес .
PostgreSQL .
Публикации ООО Лаборатория-33
- Статьи наших специалистов и просто интересные публикации.
- Вопросы пользователей и ответы специалистов.
- Новости компании.
- Смешные случаи нашей горячей линии сопровождения пользователей!
Просмотр записей, помеченных облаком '1С'
Исправлена ошибка в документе "Путевой лист". | Ранее при расчете пробега в путевом листе не умножалось кол-во рейсов на километраж. |
Доработан отчет "РСВ". | Добавлена возможность сверки данных по сотрудникам в РСВ с данными по отчетам СЗВ-М за 3 месяца. |
Доработаны документы "Регламентная операция", "Расчет НДФЛ" и "Формирование записей Книги продаж". | В документы добавлена проверка, которая не дает перезаполнять документ, если он проведен (сначала нужно отменить проведение) |
Исправлена ошибка в документе "Начальные установки на месяц". | Ранее при заполнении норм дней и часов по графикам работы "со сдвигом" неправильно заполнялись данные. |
Исправлена ошибка при проведении документа "Приходный ордер на товары (перемещение)". | Ранее документ удваивал движения по регистру "НДС по партиям запасов". |
Исправлена ошибка в отчете "Анализ доступности товаров". | Неправильно отражались итоги по колонке "Заказано поставщику". |
Добавлен отчет "НДФЛ начисленный и удержанный" | Отчет позволит сверить данные, необходимые для формирования отчетности "6-НДФЛ". |
Доработан отчет "Анализ закупок" | В отчете добавлена колонка "Стоимость без НДС", скорректирован расчет стоимости в колонке "Стоимость с НДС". |
Обработка сумм типовых операции документа "Корректировка долга" | Обработка сумм типовых операции документа "Корректировка долга" |
Доработан документ "Комплектация номенклатуры". | Добавлено использование складов в табличной части документа. | |
Доработан документ "Долевое распределение затрат". | Исправлена ошибка фильтрации данных по подразделениям: ранее при проведении не отрабатывал отбор по подразделению. | |
Доработан документ "Корректировка заработной платы". | Увеличена разрядность для количества корректируемых вычетов. | |
Доработан документ "Выпуск продукции". | Добавлена возможность создания и выбора подвида. | |
Доработан отчет "Платежный календарь". | Убрано округление данных по суммам до целого рубля. | |
Внимание! Удалены измерения регистра "Взаиморасчеты с контрагентами": "Сделка", "Тип договора" и "Документ расчетов". | Для внешних печатных форм, обработок и внешних отчетов, которые используют данные измерения, необходимо сделать корректировку и переподключить. | |
Внимание! Планируется удалить реквизиты договора с контрагентом: флаги "Контролировать сумму задолженности" и "Контролировать число дней задолженности". Далее планируется удалить реквизиты "Сумма руб, не более" для контроля суммы и "Число дней, не более" - для контроля дней. | При необходимости контроля суммы и дней задолженности рекомендуется включить ведение платежного календаря по договору. Обратите внимание также на регистры правил. обработки и печатные формы, в которых могут использоваться эти данные. При удалении реквизитов (в следующем релизе) данные из этих реквизитов будут переноситься обработками. |
Исправлена ошибка в документе "Поступление доп.расходов". | Ошибка была связана с проведением суммы по регистру "Взаиморасчеты с контрагентами". | |
Доработан формат проверки контрагента на сайте ФНС. | Доработки связаны с изменением адреса сервиса на сайте ФНС. |
Доработан документ "С/ф на аванс". | Добавлена возможность формирования документа на основании документов "Акт приема ценных бумаг" и "Акт передачи ценных бумаг". | |
Доработана печатная форма для расчета больничного листка. | Скорректирован вывод расчета дней по периодам, исключаемым из расчета. |
Доработан отчет "4-ФСС РФ 2015" | Доработка связана с изменением формата выгрузки отчета. | |
Доработан отчет "Книга продаж". | Доработано заполнение кода операции для документов с пустым (незаполненным) кодом. Коды присваиваются в зависимости от основания счета-фактуры: для возвратов - 03, для авансовых отчетов - 23, для реализаций - 01. | |
Доработан документ "Поступление доп.расходов". | Добавлена проверка соответствия распределенных сумм общей сумме по разделу. Добавлен пересчет НДС при изменении суммы услуг. | |
Доработан документ "Отчет комиссионера о продажах". | В документе добавлена возможность вести учет посреднических операций купли-продажи с выставлением счетов-фактур. |
1. Доработан справочник "Должности". | В справочнике "Должности" добавлено поле "Наименование полное". Длина наименования увеличена до 200 символов. | |
2. Доработан механизм формирования печатных форм документов. | ||
3. Исправлены замеченные ошибки в отчете "Книга продаж". | ||
4. Доработан отчет "Декларация по НДС (2015)". | При формировании декларации номера документов будут выводиться в соответствии с печатными формами долкументов (без внутренних префиксов). | |
5. Исправлена ошибка в отчете "Показатели работы менеджеров". | ||
6. Доработан механизм списания по партиям. | Доработано списание в разрезе документов оприходования при переходе организации с ФИФО на списание "по средней". |
1. Доработан документ "Кадровый приказ". | При создании нового документа номер будет присваиваться только в момент записи. | |
2. Доработан справочник "Типовые операции" | В настройке ТОП теперь можно указать реквизиты, которые должны подставляться в табличных частях документов. | |
3. Доработан механизм проведения по бухгалтерскому учету. | При проведении документов по организациям на УСН и УСН+ЕНВД отключены движения по налоговому учету. | |
4. Доработана форма декларации по НДС. | Форма приведена в соответствие с изменениями в законодательстве. | |
5. Исправлены замеченные ошибки в процедурах формирования книги покупок и книги продаж. | ||
6. Доработан регистр сведений "Цены номенклатуры". | В регистр добавлено измерение "Ед.Измерения", т.е. при установке цен будет учитываться единица измерения номенклатуры. | |
7. Добавлен кадровый отчет СКД. | Отчет позволяет анализировать кадровые данные по сотрудникам. | |
8. Добавлено отражение подчиненности в документе "Поступление товаров и услуг" для документов "Контакт". | Контакты, созданные на основании документов поступления, отразятся в структуре подчиненности. |
Последний комментарий на эту запись
-
Показать все комментарии
-
(ХотФрост) Игорь говорит #//8. Добавлено отражение подчиненности в документе "Поступление товаров и услуг" для //документов "Контакт". Контакты, созданные
- Внесены изменения в регистр "История МЗП".
Изменения касаются размеров минимальной оплаты труда и ограничений пособий, а также ограничений базы для расчета взносов в ФСС и ПФ. - Доработан регистр сведений "Тарифы страховых взносов".
Добавлены тарифы для беженцев.
- Доработан отчет "Свод отчислений и налогов".
Суммы в таблице "Расчет сумм к перечислению" отражаются в рублях и копейках.
- Доработан документ "Расчет страховых взносов".
В таблицу "Проводки (страховые взносы)" добавлена колонка "Статус сотрудника ПФ".
- Доработан документ "Принятие к учету НМА".
В документ добавлена колонка "Аналитика".
- После обновления необходимо запустить предлагаемые в обновлении обработки заполнения регистров и справочников. Для регистра "Тарифы страховых взносов" необходимо будет выполнить заполнение тарифов (по кнопке "Заполнить тарифы") по используемым в организациях видам тарифов.

При покупке основной поставки и дополнительных лицензий 1С:Предприятие 8 (бухгалтерия) ваша скидка на конфигурацию "СКАТ-Профессионал" будет составлять 50% (на аналогичное количество лицензий).
Подробности акции смотрите в разделе "Спецпредложения".
Акция действует до 30 декабря 2014г.
- Доработан помощник "Расчет по-среднему". Появилась возможность ограничения пособия по уходу за ребенком с учетом лимита ФСС.
- Доработан документ "Заказ покупателя". В поле "Комментарий" добавлена возможность многострочного ввода.
- Доработана печатная форма к документу "Расходный кассовый ордер". Во встроенной печатной форме к документу появилась возможность автоматического заполнения строки "Получил".
- В обновление встроена обработка "Очистка ресурса "Сумма вал." в регистре "Взаиморасчеты с контрагентами".
Обработка очищает параметр "Сумма вал.учета" в регистре "Взаиморасчеты с контрагентами". Сумма очищается, если договор контрагента не является валютным. Документы при выполнении обработки не перепроводятся.
ВНИМАНИЕ! Обработка выполняется продолжительное время. В случае большого документооборота в базе рекомендуется запустить обработку на ночь. - Исправлена ошибка в документе "Ввод начальных остатков".
При вводе начальных остатков по валютному договору взаиморасчетов некорректно проходила валютная сумма. - Доработан документ "Заказ на производство".
Объединены колонки "Склад" и "Размещение". Значение склада используется для резервирвоания материалов по партиям или по регистру "Учет потребностей". - Исправлена ошибка в документе "Расчет по среднему".
Ошибка была связана с расчетом отпускных по сотруднику, работающему на нескольких должностях в одной организации (не по совместительству). - Доработан документ "Сведения о заработной плате".
Исправлена ошибка, связанная с отражением периода корректировки за 2011-2012 годы в сведениях за 2014 год. - Доработаны отчеты "Книга покупок" и "Книга продаж".
Изменения связаны с изменениями в законодательстве. При необходимости отчеты можно сформировать по старым макетам, изменив макет формирования в настройках отчета. Новый макет функционирует в тестовом режиме, что вызвано возможностью дальнейшего изменения данных форм отчетности. - Доработан отчет "Валовая прибыль".
Изменилась форма настройки отчета.