Общая информация
Корзина заказов

Новое в конфигурациях
-
Резеда - Пятница, 24 Июля 20261. Исправлена ошибка в отчете "Сведения по форме СЗВ-ТД/СТД-Р". -
Резеда - Вторник, 21 Июля 2026В общие модули регламентированной отчетности внесены изменения для формирования пояснений в регламентированном отчете "Бухгалтерская отчетность". ВНИМАНИЕ! Для данного релиза расширения необходим
Новое в конфигурациях
-
Резеда - Пятница, 24 Июля 20261. Исправлена ошибка в отчете "Сведения по форме СЗВ-ТД/СТД-Р". -
Резеда - Вторник, 21 Июля 2026В общие модули регламентированной отчетности внесены изменения для формирования пояснений в регламентированном отчете "Бухгалтерская отчетность". ВНИМАНИЕ! Для данного релиза расширения необходим -
Резеда - Вторник, 21 Июля 20261. Доработан справочник "Нематериальные активы", добавлены перечисления "Виды прочих доходов/расходов". Внесены изменения для формирования пояснений в регламентированном отчете "Бухгалтерская отчетнос -
Резеда - Четверг, 09 Июля 20261. Добавлен новый формат выгрузки для отчетов "ЕФС-1 подраздел 1.2", "ЕФС-1 раздел 2", "Сведения по форме СЗВ-ТД/СТД-Р". 2. Доработан отчет "РСВ-1". Добавлена форма по приказу ФНС России "ЕД-1-11/67@ -
Резеда - Пятница, 17 Апреля 20261. В отчет "Книга продаж" внесены изменения для формирования декларации по НДС.
Вопрос / Ответ
-
Резеда - Понедельник, 11 Апреля 2016Для видов доходов, ндфл с которых исчисляется в день выплаты, например, "2012 Суммы отпускных выплат" и "2300 Пособия по врем -
Резеда - Вторник, 29 Марта 2016Справка о доходах формируется в документе "Сведения о заработной плате" с алгоритмом "НДФЛ-2". Чтобы сформировать справки по определенному подразделен -
Резеда - Вторник, 15 Июля 2014Для того, чтобы в справке 2-НДФЛ и в регистре налогового учета по НДФЛ заполнялась перечисленная сумма налога, а так же реквизиты платежного документ
Последние публикации
-
Резеда - Вторник, 26 Августа 2025Уважаемые клиенты! В связи с отсутствием электричества служба поддержк -
Людмила - Среда, 11 Июня 2025В связи с предпраздничным днем служба технической поддержки будет рабо -
Людмила - Среда, 07 Мая 2025С наступающим Праздником! -
Анатолий - Пятница, 04 Апреля 2025По техническим причинам тех.поддержка 04.04.25 будет работать до 15-00 -
Людмила - Пятница, 07 Марта 2025Дорогие женщины!Давайте мы сегодня не будем вспоминать,с чего там это
Метки
Публикации ООО Лаборатория-33
- Статьи наших специалистов и просто интересные публикации.
- Вопросы пользователей и ответы специалистов.
- Новости компании.
- Смешные случаи нашей горячей линии сопровождения пользователей!
1. Доработан отчет "СЗВ-М". Формирование файла в соответствии с распоряжением Правления ПФ РФ №1077п от 07.12.2016г.
2. Заполнение регистра сведений "История МЗП" на 2017 год.
3. Заполнение календаря на 2017 год.
...Уважаемые клиенты, сердечно поздравляем вас с наступающим Новым Годом!
В связи с проведением корпоративных мероприятий сообщаем, что 23 декабря в нашей компании является выходным днем!
| Исправлена ошибка в документе "Путевой лист". | Ранее при расчете пробега в путевом листе не умножалось кол-во рейсов на километраж. |
| Доработан отчет "РСВ". | Добавлена возможность сверки данных по сотрудникам в РСВ с данными по отчетам СЗВ-М за 3 месяца. |
| Доработаны документы "Регламентная операция", "Расчет НДФЛ" и "Формирование записей Книги продаж". | В документы добавлена проверка, которая не дает перезаполнять документ, если он проведен (сначала нужно отменить проведение) |
| Исправлена ошибка в документе "Начальные установки на месяц". | Ранее при заполнении норм дней и часов по графикам работы "со сдвигом" неправильно заполнялись данные. |
| Исправлена ошибка при проведении документа "Приходный ордер на товары (перемещение)". | Ранее документ удваивал движения по регистру "НДС по партиям запасов". |
| Исправлена ошибка в отчете "Анализ доступности товаров". | Неправильно отражались итоги по колонке "Заказано поставщику". |
| Добавлен отчет "НДФЛ начисленный и удержанный" | Отчет позволит сверить данные, необходимые для формирования отчетности "6-НДФЛ". |
| Доработан отчет "Анализ закупок" | В отчете добавлена колонка "Стоимость без НДС", скорректирован расчет стоимости в колонке "Стоимость с НДС". |
| Обработка сумм типовых операции документа "Корректировка долга" | Обработка сумм типовых операции документа "Корректировка долга" |
| Доработан документ "Путевой лист". | В документ добавлена возможность указывать количество рейсов до одного пункта назначения. При расчете расхода топлива и пробега количество рейсов умножается на расстояние по маршруту. |
| Доработан документ "Передача в переработку". | В табличную часть добавлены колонки "Статьи затрат","Аналитика", "Стоимость БУ", "Стоимость НУ". |
| Исправлена ошибка в документе "Выплата". | Ранее неправильно применялся имущественный вычет по сотруднику. |
| Добавлена возможность работы с управляемыми формами списков документов. | Настройка использования управляемой формы производится в справочнике "Мета-конфигуратор", для каждого вида документов в отдельности. Управляемые формы списков позволяют настраивать отражение данных по документам, быстрый поиск, отборы, оформление строк, группировки документов и т.д. |
| Доработан документ "Комплектация номенклатуры". | Добавлена возможность движения по регистру "Учет резервов ТМЦ". |
| Доработан документ "Заказ покупателя". | Исправлено движение по регистру "Учет резервов ТМЦ" при наличии разных вариантов размещения в табличной части документа. |
| Доработан отчет "Оборотно-сальдовая ведомость". | Появилась возможность корректного отображения развернутого сальдо по остаткам. |
| Доработана встроенная печатная форма к документу "Передача в переработку". | Изменен вывод суммы НДС в табличной части формы. |
| Исправлена ошибка, связанная с запретом реализации ниже значений по заданному типу цен. | Запрет для отдельных пользователей не срабатывал. |
| Исправлена ошибка в документе "Перемещение товаров". | Ошибка была связана с проведением серий по регистру "Учет партий запасов". |
| Исправлена ошибка в документе "Возврат от покупателя". | В соответствии с изменениями кодов видов операций в возврате от покупателя с 1 июля 2016 г. код исправлен: вместо ранее используемого "03" будет применяться код "01". |
| Доработаны документы "Реализация товаров и услуг", "Возврат от покупателя". | На закладке "Дополнительно" добавлена возможность задавать код вида операции для книги продаж, для случаев, когда на основании данных документов не выписывается счет-фактура. При наличии счета-фактуры задавать код вида операции на данной закладке не нужно, он попадет в отчетность по НДС из счета-фактуры. |
| Доработан документ "Счет-фактура полученный". | В документе добавлена возможность ручной корректировки общей суммы поступления. При такой корректировке будет использоваться сумма НДС из документа "Поступление товаров и услуг", а итоговая сумма будет отражаться из счета-фактуры. Данное изменение связано с необходимостью отражать суммовые разницы по закупкам сырья от физ.лиц, компенсируемым из бюджета. |
| Доработан справочник "Физические лица", закладка "Гражданство" | Добавлена возможность создавать в справочнике записи о гражданстве не с начала года (для лиц, изменяющих гражданство). |
| Исправлена ошибка в документе "Долевое распределение затрат". | Ранее при невыбранной статье затрат распределение не производилось. |
1. Новая форма отчета "Форма 4-ФСС". Добавлена форма отчета в редакции приказа ФСС РФ № 260 от 04.07.2016г.
2. Доработан отчет "СЗВ-М". Формирование файла приведено в соответствие с распоряжением Правления ПФ РФ №432 от 30.08.2016г.
1. Доработана печатная форма к документу "Счет-фактура выданный" с подвидом "Исправительный".
2. Доработан отчет "Книга продаж (раздел 9 декларации)". Изменения связаны с заполнением колонки №3 "Номер и дата счета-фактуры продавца" и колонки №4 "Номер и дата исправления счета-фактуры продавца". Ранее по исправительному счету-фактуре колонки заполнялись неверно.
3. Доработан отчет "Аналитические показатели". Добавлена возможность вывода отклонений в следующих вариантах: Проценты план-факт, проценты факт-план, сумма план-факт и сумма факт-план.
...1. Доработаны документы "Платежный ордер:поступление денежных средств", "Платежный ордер:списание денежных средств". Добавлена возможность проведения по регистру "Взаиморасчеты с подотчетными лицами".
2. Доработан справочник "Исполнительные листы". Внесены изменения в алгоритм расчета почтового сбора. С 01.04.2016 применяются новые тарифы.